De bijeenkomsten vinden plaats in het Van Deinse Instituut op de derde zaterdag van de maand. De studiekring komt bij elkaar gedurende de maanden september tot en met mei.
Programma 2005-2006
Datum | Onderwerp |
---|---|
17 september | Dick Taat: stadsplattegronden van Enschede.
Willy Ahlers: verslag excursies |
15 oktober | Yvette Hoitink: Internet en cartografie. |
19 november | Georg Harting: Graveurs en kaartenmakers Van Doetecum
Na afloop: |
17 december | Jan de Winter: Overzicht droogmakerijen en landaanwinningswerken aan de hand van cartografisch materiaal |
21 januari | Henk Zorn: De vergelijking tussen Willem Bartjens (1569-1638) en Simon Stevin |
18 februari | Joop Schuite: Het Goorse Landmetersboek van 1732 |
18 maart | Bezoek aan het museum te Groenlo waar we om 10.00 uur ontvangen worden door de heer J.E. van der Pluijm. Inclusief voordracht over de vestingstad Grol in de 80-jarige oorlog. |
15 april | Karin de Jong: de geologie van Twente aan de hand van de geologische kaart. |
20 mei | Veldexcursie: Lage, cirkels van Jannink te Mander, oude postwegen |
Programma 2005-2006