De studiekring komt één keer per maand bij elkaar vanaf september tot en met mei. Altijd op de derde zaterdag van de maand (tenzij anders vermeld). De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur en duren tot 12.00 of 12.30.
Plaats: Studiezaal van de Oudheidkamer Twente, Stroinksbleekweg 12b te Enschede. Tegenover de ingang van museum de Twentse Welle. Locatie: Rozendaalcomplex in de wijk Roombeek. Zie kaartje.
De locatie Rozendaal-Roombeek is goed te bereiken: Via de snelwegen A35 en A1. Vanaf de Deurningerstraat gele aanwijzingsborden volgen naar (gratis) parkeerplaats. Te voet is het 10 tot 15 minuten lopen vanaf het station. De locatie is ook vanaf het station goed per bus te bereiken.
Programma 2012-2013
Datum | Onderwerp |
---|---|
15 september 2012 | Zoals reeds jaren een goede gewoonte is, biedt de eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen gelegenheid tot het onderling uitwisselen van wetenswaardigheden op cartografisch gebied. Els Marijnissen geeft een korte inleiding over het ontstaan van het postzegelvelletje over de geschiedenis van de Bosatlas. Zij heeft voor iedereen een velletje te koop (10 postzegels voor € 5,00). De rest van de morgen kan iedereen zijn nieuwste cartografische aanwinsten tonen of ter discussie stellen. |
20 oktober 2012 | Gerrit Perfors toont een powerpoint-presentatie over zeemansgidsen. Hij bestudeerde de Zeemansgidsen van Willem Jansz Blaeu uit 1608 waarvan de eerste de titel heeft : Het Licht der Zee-vaert en kwam hiervan ook de voorgangers tegen: Het Caertboeck Vande Midlandtsche Zee van Willem Barentsz en diens voorgangers van Lucas Jansz. Waghenaer met als titels: Spieghel der Zeevaerdt en Thresoor der Zeevaert.” |
17 november 2012 | Geert Bekkering houdt een Powerpoint-presentatie met als titel: “De uitvinding van legpuzzels als middel voor aardrijkskundeonderwijs in de 18e eeuw”. Geert verzamelt al jaren kaarten op puzzels, hierdoor is hij in staat om vandaag prachtige voorbeelden van deze puzzels mee te nemen. |
15 december 2012 | Willy Ahlers voert ons met een powerpoint-presentatie langs de voormalige Postwegen. Daarnaast zal hij aandacht besteden aan de wijze waarop de post werd vervoerd en hoe het door de eeuwen is georganiseerd. Daarbij zal hij natuurlijk ook zijn postale kennis gebruiken. |
19 januari 2013 | Vandaag gaan we het hebben over wereldkaarten. We bekijken de grote, vroeg 17e eeuwse, samengestelde wandkaart van Petrus Kaerius. De kaart ontleent haar belang ook aan de rijk aanwezige voorstellingen op het gebied van mythologie en zeevaart. We vragen de leden zelf informatie over deze kaart te vergaren en die eventueel vanochtend in te brengen in het gesprek over dit onderwerp. Els Marijnissen toont een film over de Mappo Mundi van het Klooster Hereford in Engeland. Gerrit Perfors vertoont een powerpointpresentatie over de afbeeldingen rondom de kaart en doet verslag van de geschiedenis en het ontstaan van de kaart. |
16 februari 2013 | René van der Schans neemt ons mee op een cartografische zwerftocht door Rotterdam onder de titel: “Knippen, plakken en stapelen met oude kadastrale en gemeentelijke kaarten van Rotterdam” (o.a. Erasmus geboortehuis) |
16 maart 2013 | Op 27 januari 2010 promoveerde Eveline Koolhaas aan de universiteit van Amsterdam op het proefschrift:”De ontdekking van de Nederlander in boeken en prenten rondom 1800”. Een belangrijke plaats in haar studie wordt ingenomen door de Amsterdamse boek- en prentuitgever Evert Maaskamp, die ook op cartografisch gebied in het begin van de 19e eeuw een belangrijke rol speelde. Onder andere met de “Nieuwe kaart der departementen van Holland en die der omliggende van het Fransche Keizerrijk”, Amsterdam, 1811. Over die uitgever gaat haar voordracht vandaag. |
20 april 2013 | Voor de vijfde keer verzorgt Dr. Peter van der Krogt van de Universiteit Utrecht een lezing voor onze studiekring. Vanwege de Hondius-Mercator jaren 2012-2013 is de titel van zijn voordracht: Gerardus Mercator en Jodocus Hondius, de “vaders van de atlas”. Wij verheugen ons natuurlijk ontzettend op zijn komst. |
25 mei 2013 | In de maand mei brengen we een bezoek aan ons studiekringlid Rob Blom in het Gelderse Rossum. We bekijken eerst Robs uitgebreide kaartencollectie. Daarna laten we ons verrassen door Rob, die een excursie gaat uitzetten. |
Programma 2012-2013